Dividends
威尼斯电玩城手游普通股的股息支付和时间表如下. 股息以加元支付, 并在董事会宣布时支付.
*按第三季度申报金额0美元计算.每股96元. CAGR是复合年均增长率.
Filter by:
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日期* | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2024年4月30日 | 2024年3月28日 | 2024年3月27日 | $0.96 |
Q2 | 2024年7月31日 | 2024年6月28日 | 2024年6月28日 | $0.96 |
Q3 | 2024年10月31日 | 2024年9月27日 | 2024年9月27日 | $0.96 |
Q4 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日期* | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2023年4月28日 | 2023年3月31日 | 2023年3月30日 | $0.93 |
Q2 | 2023年7月31日 | 2023年6月30日 | 2023年6月29日 | $0.93 |
Q3 | 2023年10月31日 | 2023年9月29日 | 2023年9月28日 | $0.93 |
Q4 | 2024年1月31日 | Dec 29. 2023 | 2023年12月28日 | $0.93 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022年4月29日 | 2022年3月31日 | 2022年3月30日 | $0.90 |
Q2 | 2022年7月29日 | 2022年6月30日 | 2022年6月29日 | $0.90 |
Q3 | 2022年10月31日 | 2022年9月30日 | 2022年9月29日 | $0.90 |
Q4 | 2023年1月31日 | 2022年12月30日 | 2022年12月29日 | $0.90 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2021年4月30日 | 2021年3月31日 | 2021年3月30日 | $0.87 |
Q2 | 2021年7月30日 | 2021年6月30日 | 2021年6月29日 | $0.87 |
Q3 | 2021年10月29日 | 2021年9月30日 | 2021年9月28日** | $0.87 |
Q4 | 2022年1月31日 | 2021年12月31日 | 2021年12月30日 | $0.87 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2020年4月30日 | 2020年3月31日 | 2020年3月30日 | $0.81 |
Q2 | 2020年7月31日 | 2020年6月30日 | 2020年6月29日 | $0.81 |
Q3 | 2020年10月30日 | 2020年9月30日 | 2020年9月29日 | $0.81 |
Q4 | 2021年1月29日 | 2020年12月31日 | 2020年12月30日 | $0.81 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2019年4月30日 | 2019年3月29日 | 2019年3月28日 | $0.75 |
Q2 | 2019年7月31日 | Jun 28 2019 | 2019年6月27日 | $0.75 |
Q3 | 2019年10月31日 | Sep 30 2019 | 2019年9月27日 | $0.75 |
Q4 | 2020年1月31日 | 2019年12月31日 | 2019年12月30日 | $0.75 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2018 | 2018年3月29日 | 2018年3月28日 | $0.69 |
Q2 | 2018年7月31日 | 2018年6月29日 | Jun 28 2018 | $0.69 |
Q3 | 2018年10月31日 | Sep 28 2018 | 2018年9月27日 | $0.69 |
Q4 | 2019年1月31日 | Dec 31 2018 | 2018年12月28日 | $0.69 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2017年4月28日 | 2017年3月31日 | 2017年3月29日 | $0.625 |
Q2 | Jul 31 2017 | 2017.06.30 | 2017.6.28 | $0.625 |
Q3 | Oct 31 2017 | Sep 29 2017 | 2017年9月28日 | $0.625 |
Q4 | 2018年1月31日 | Dec 29 2017 | 12月28日 | $0.625 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2016年4月29日 | 2016年3月31日 | 2016年3月29日 | $0.565 |
Q2 | Jul 29 2016 | 2016年6月30日 | Jun 28 2016 | $0.565 |
Q3 | 10月31日 | Sep 30 2016 | 2016年9月28日 | $0.565 |
Q4 | Jan 31 2017 | 2016年12月30日 | Dec 28 2016 | $0.565 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 二零一五年四月三十日 | 2015年3月31日 | Mar 27 2015 | $0.52 |
Q2 | 2015年7月31日 | 2015年6月30日 | Jun 26 2015 | $0.52 |
Q3 | Oct 30 2015 | 9月30日 | 9月28日 | $0.52 |
Q4 | 2016年1月29日 | Dec 31 2015 | 2015年12月29日 | $0.52 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2014年4月30日 | Mar 31 2014 | 3月27日 | $0.48 |
Q2 | 2014年7月31日 | 2014年6月30日 | 2014.6.26 | $0.48 |
Q3 | Oct 31 2014 | 9月30日 | 9月26日 | $0.48 |
Q4 | 1月30日 | 2014.12.31 | 2014年12月29日 | $0.48 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | Mar 28 2013 | 2013年3月26日 | $0.46 |
Q2 | 2013年7月31日 | 6月28日 | Jun 26 2013 | $0.46 |
Q3 | 10月31日 | 9月30日 | 9月26日 | $0.46 |
Q4 | Jan 31 2014 | 12月31日 | Dec 27 2013 | $0.46 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2012年4月30日 | 2012年3月30日 | 2012年3月28日 | $0.44 |
Q2 | 2012年7月31日 | 2012年6月29日 | 2012年6月27日 | $0.44 |
Q3 | Oct 31 2012 | 9月28日 | Sep 26 2012 | $0.44 |
Q4 | 2013年1月31日 | Dec 31 2012 | Dec 27 2012 | $0.44 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2011年4月29日 | 2011年3月31日 | 2011年3月29日 | $0.42 |
Q2 | Jul 29 2011 | Jun 30 2011 | 6月28日 | $0.42 |
Q3 | 10月31日 | 9月30日 | Sep 28 2011 | $0.42 |
Q4 | Jan 31 2012 | Dec 30 2011 | 12月28日 | $0.42 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | Mar 31 2010 | 2010年3月29日 | $0.40 |
Q2 | 2010年7月30日 | 2010年6月30日 | 6月28日 | $0.40 |
Q3 | 10月29日 | 2010年9月30日 | 2010年9月28日 | $0.40 |
Q4 | Jan 31 2011 | Dec 31 2010 | Dec 29 2010 | $0.40 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 4月30日 | 三月三十一日 | 三月二十七日 | $0.38 |
Q2 | 7月31日 | Jun 30 2009 | Jun 26 2009 | $0.38 |
Q3 | 10月30日 | 2009年9月30日 | 2009年9月28日 | $0.38 |
Q4 | 2010年1月29日 | 2009年12月31日 | 2009年12月29日 | $0.38 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | Mar 31 2008 | 2008年3月27日 | $0.36 |
Q2 | 7月31日 | 6月30日 | 2008年6月26日 | $0.36 |
Q3 | Oct 31 2008 | 9月30日 | 九月二十六日 | $0.36 |
Q4 | 2009年1月30日 | Dec 31 2008 | 12月29日 | $0.36 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日2007 | Mar 30 2007 | 2007年3月28日 | $0.34 |
Q2 | Jul 31 2007 | 2007年6月29日 | 2007年6月27日 | $0.34 |
Q3 | Oct 31 2007 | Sep 28 2007 | 九月二十六日 | $0.34 |
Q4 | 一月三十一日 | 12月31日 | Dec 27 2007 | $0.34 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十八日 | 三月三十一日 | Mar 29 2006 | $0.32 |
Q2 | Jul 31 2006 | 6月30日 | 六月二十八日 | $0.32 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月二十九日 | 九月二十七日 | $0.32 |
Q4 | 一月三十一日 | 十二月二十九日 | 12月27日 | $0.32 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十九日 | 三月三十一日 | 三月二十九日 | $0.305 |
Q2 | 七月二十九日 | 六月三十日 | 六月二十八日 | $0.305 |
Q3 | Oct 31 2005 | 九月三十日 | Sep 28 2005 | $0.305 |
Q4 | Jan 31 2006 | Dec 30 2005 | 十二月二十八日 | $0.305 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | Mar 31 2004 | 三月二十九日 | $0.29 |
Q2 | Jul 30 2004 | 六月三十日 | 六月二十八日 | $0.29 |
Q3 | 十月二十九日 | Sep 30 2004 | 九月二十八日 | $0.29 |
Q4 | Jan 31 2005 | 十二月三十一日 | Dec 29 2004 | $0.29 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | Apr 30 2003 | Mar 31 2003 | 三月二十七日 | $0.27 |
Q2 | 七月三十一日 | 六月三十日 | Jun 26 2003 | $0.27 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月三十日 | Sep 26 2003 | $0.27 |
Q4 | 一月三十日 | Dec 31 2003 | 十二月二十九日 | $0.27 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | Mar 28 2002 | 三月二十六日 | $0.25 |
Q2 | Jul 31 2002 | Jun 28 2002 | 2002年6月26日 | $0.25 |
Q3 | 十月三十一日 | 九月三十日 | 九月二十六日 | $0.25 |
Q4 | Jan 31 2003 | 十二月三十一日 | 十二月二十七日 | $0.25 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月三十日 | 三月三十日 | 三月二十八日 | $0.225 |
Q2 | 二零零一年七月三十一日 | Jun 29 2001 | 六月二十七日 | $0.225 |
Q3 | 二一年十月三十一日 | 九月二十八日 | 九月二十六日 | $0.225 |
Q4 | 一月三十一日 | 二一年十二月三十一日 | 二一年十二月二十七日 | $0.225 |
Quarter | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股付款 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 四月二十八日 | 2000年3月31日 | Mar 29 2000 | $0.20 |
Q2 | Jul 31 2000 | 2000年6月30日 | Jun 28 2000 | $0.20 |
Q3 | 十月三十一日 | 2000年9月29日 | 2000年9月27日 | $0.20 |
Q4 | 一月三十一日 | 2000年12月29日 | Dec 27 2000 | $0.20 |
*未来的日期是暂定的-仅供参考
**多伦多证券交易所日期
注:5月15日, 2003, 威尼斯电玩城手游公司(当时的TransCanada公司)获得了监管部门的批准,成为威尼斯电玩城游戏下载的母公司. 有关安排的进一步资料,请参阅威尼斯电玩城手游公司的常见问题解答.
可选择的现金支付
该计划的参与者可以选择支付最高10美元的现金,每季度购买额外的普通股.
可在任何时候选择现金支付, 但付款必须由威尼斯电玩城手游的计划代理接收, Computershare投资者服务, Inc. 股息支付日期(一般为每年一月的最后一个营业日)前至少三个营业日, April, 七月及十月.
可选择通过以下授权/报名表格支付现金.
如何报名
实益股东可以通过他们的经纪公司登记,并应联系他们的经纪人. 注册股东须填写授权/登记表格(下).
获取adobereader adobereader应用
FAQs
威尼斯电玩城手游连续多少年提高普通股股东股息?
2024年2月14日,威尼斯电玩城手游公司董事会批准将股息增加到0美元.每股96美元,合3美元.按年计算. 这是股息连续第24年增加.
威尼斯电玩城手游的股息是以美元支付还是以加元支付?
威尼斯电玩城手游的股息是以加元支付的. 美国注册股东, 付款将按付款日的现行汇率兑换成美元. 以加元以外的任何货币计价的账户支付给受益股东的股息可由您的经纪人转换为该货币.
什么是股息再投资计划(DRIP)?
股利再投资计划和股票购买计划, 通常称为滴注, 允许注册普通股和优先股股东将他们的现金股息再投资于, 并作出选择性现金捐款,以购买威尼斯电玩城手游公司的额外普通股. 主要优点是参与者不需要支付经纪佣金或管理费, 所有资金的全部投资是可能的,因为部分股份也记入参与者的账户.